山东华安新材料有限公司
2025年危险废物申报情况
一、申报类型
申报类型:年度
申报年份:2025年
二、单位基本情况
申报单位名称:山东华安新材料有限公司
申报单位法人:李庆慧
申报时间:2025年
单位性质:产生危废
行政区划:山东省淄博市周村区
工商注册地址:淄博市周村区恒通路979号
三、危险废物产生、贮存和利用处置情况
序号 | 危废名称 | 危废代码 | 本期产生量(吨) | 移出量(吨) | 上期贮存量(吨) | 累计贮存量(吨) | 自行处置量(吨) |
1 | 废机油[HW08] | 900-249-08 | 7.257 | 6.195 | 3.274 | 4.336 | 0 |
2 | 废弃包装物[HW49] | 900-041-49 | 0 | 0.688 | 0.688 | 0 | 0 |
3 | 废包装及废过滤吸附介质[HW49] | 900-041-49 | 7.812 | 7.557 | 0 | 0.255 | 0 |
3 | 废活性炭[HW45] | 261-084-45 | 8.746 | 9.959 | 2.468 | 1.255 | 0 |
4 | 固体废催化剂[HW45] | 261-084-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 液体废催化剂[HW50] | 900-048-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 高沸物[HW11] | 900-013-11 | 664.28 | 483.73 | 59.28 | 26.041 | 213.789 |
7 | R152液态废催化剂[HW45] | 261-084-45 | 1015.424 | 0 | 5.139 | 0 | 1020.563 |
8 | 炉渣及飞灰[HW18] | 772-003-18 | 0.462 | 0.462 | 0 | 0 | 0 |
9 | 废溶剂[HW06] | 900-402-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 污泥[HW45] | 261.084-45 | 108.61 | 154.162 | 47.484 | 1.932 | 0 |
11 | 废盐[HW11] | 900-013-11 | 339.996 | 326.199 | 6.641 | 20.438 | 0 |
12 | 固体废活性炭[HW18] | 772-005-18 | 0.165 | 0.374 | 0.209 | 0 | 0 |
13 | 焚烧炉废催化剂[HW50] | 772-007-50 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 |
14 | 检测废液[HW49] | 900-047-49 | 43.869 | 45.726 | 2.953 | 1.096 | 0 |
15 | 废干燥吸附介质[HW49] | 900-041-49 | 37.512 | 40.37 | 2.858 | 0 | 0 |
16 | 废石蜡[HW08] | 900-249-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | - | - | 2234.763 | 1076.052 | 130.994 | 55.353 | 1234.352 |
请拨咨询电话: